Bedrift - Prisliste
Bedrift Prisliste Norge
| Priser per abonnement | Unlimited | office | Diverse Priser | ||
| MÅnedspris per linje | 129,00 | 10,00 | Etablering per bedrift | 390,00 | |
| Oppstart per samtale | 0,59 | 0,59 | Etablering telefonadapter | 559,20 | |
| Fastnett Norge | 0,00 | 0,10 | Etablering eget ustyr per bruker | 39,20 | |
| Mobil Norge | 0,79 | 0,79 | Etablering PC telefon per bruker | 239,20 | |
| Fastnett EU | 0,00 | fra 0,15 | Etablering mobil IP-tlf per bruker | 39,20 | |
| Mobil EU | fra 1,20 | fra 1,20 | Pris trÅdlØs IP telefon | 699,00 | |
| fastnett usa | 0,00 | 0,15 | Pris IP telefon | 990,00 | |
| mobil USA | 0,00 | 0,15 | OverfØring av telefonnummer (per nr.) | 121,60 | |
| phonzo-til-phonzo | 0,00 | 0,00 | Papirfaktura sendt per post (per stk.) | 32,00 | |
| GjenÅpning av stengt abonnement | 250,00 |
Samtalepriser er oppgitt per minutt. Alle priser er eksl.mva
